当前位置: 全国数据分类 > 全国GDP

森林租金是圆木砍伐量乘以均价产品和区域特定租金率。

基于《改变国富论:衡量可持续发展的新千年方法》(2011年)的数据来源和方法的预估。

2005-森林租金(占GDP的百分比)排名数据饼图

2005-森林租金(占GDP的百分比)数据表

排名 年份 国家/地区 数值 比例(%)
1 2005 布隆迪 26.5498 8.464%
2 2005 埃塞俄比亚 23.4242 7.21%
3 2005 利比里亚 20.0489 6.27%
4 2005 刚果(金) 19.5578 6.27%
5 2005 乌干达 13.888 4.389%
6 2005 几内亚比绍共和国 13.3964 4.075%
7 2005 几内亚 12.9946 4.075%
8 2005 圭亚那 10.7098 3.448%
9 2005 塞拉利昂 9.89574 3.135%
10 2005 加纳 9.3638 2.821%
11 2005 所罗门群岛 8.971 2.821%
12 2005 中非共和国 8.63313 2.821%
13 2005 赞比亚 7.34821 2.194%
14 2005 尼日尔 6.93109 2.194%
15 2005 莫桑比克 6.72333 2.194%
16 2005 马拉维 6.71755 2.194%
17 2005 布基纳法索 6.32918 1.881%
18 2005 多哥 6.06054 1.881%
19 2005 缅甸 5.96018 1.881%
20 2005 卢旺达 5.95592 1.881%
21 2005 马达加斯加 5.46519 1.567%
22 2005 津巴布韦 4.38648 1.254%
23 2005 坦桑尼亚 4.1647 1.254%
24 2005 肯尼亚 4.07052 1.254%
25 2005 乍得 3.64957 1.254%
26 2005 巴布亚新几内亚 3.56771 1.254%
27 2005 莱索托 3.46066 0.94%
28 2005 马来西亚 3.35022 0.94%
29 2005 厄立特里亚 3.27084 0.94%
30 2005 老挝 3.26596 0.94%
31 2005 刚果(布) 3.11241 0.94%
32 2005 贝宁 3.07175 0.94%
33 2005 加蓬 2.8912 0.94%
34 2005 马里 2.79148 0.94%
35 2005 圣多美和普林西比 2.74523 0.94%
36 2005 冈比亚 2.63183 0.94%
37 2005 不丹 2.43703 0.627%
38 2005 喀麦隆 2.09015 0.627%
39 2005 塞内加尔 1.9153 0.627%
40 2005 柬埔寨 1.80882 0.627%
41 2005 斯威士兰 1.66316 0.627%
42 2005 巴拉圭 1.57677 0.627%
43 2005 毛里塔尼亚 1.57524 0.627%
44 2005 科特迪瓦 1.45857 0.313%
45 2005 尼日利亚 1.40259 0.313%
46 2005 拉脱维亚 1.30161 0.313%
47 2005 科摩罗 1.29731 0.313%
48 2005 越南 1.2713 0.313%
49 2005 洪都拉斯 1.04844 0.313%
50 2005 尼加拉瓜 0.977209 0.313%
51 2005 哥斯达黎加 0.973834 0.313%
52 2005 尼泊尔 0.801142 0.313%
53 2005 赤道几内亚 0.74911 0.313%
54 2005 乌拉圭 0.676755 0.313%
55 2005 危地马拉 0.64492 0.313%
56 2005 爱沙尼亚 0.6333 0.313%
57 2005 南非 0.577919 0.313%
58 2005 瓦努阿图 0.568819 0.313%
59 2005 印度尼西亚 0.558825 0.313%
60 2005 佛得角 0.542589 0.313%
61 2005 吉布提 0.539508 0.313%
62 2005 波斯尼亚和黑塞哥维那 0.512887 0.313%
63 2005 安哥拉 0.502688 0.313%
64 2005 新西兰 0.497596 -
65 2005 白俄罗斯 0.467647 -
66 2005 玻利维亚 0.464508 -
67 2005 斐济 0.453892 -
68 2005 泰国 0.446372 -
69 2005 智利 0.434217 -
70 2005 纳米比亚 0.427876 -
71 2005 巴西 0.422735 -
72 2005 萨尔瓦多 0.411427 -
73 2005 俄罗斯联邦 0.404075 -
74 2005 立陶宛 0.391064 -
75 2005 蒙古 0.380442 -
76 2005 东帝汶 0.379311 -
77 2005 海地 0.353534 -
78 2005 苏里南 0.333363 -
79 2005 阿富汗 0.333338 -
80 2005 萨摩亚 0.31129 -
81 2005 保加利亚 0.289636 -
82 2005 瑞典 0.27256 -
83 2005 博茨瓦纳 0.270545 -
84 2005 菲律宾 0.264349 -
85 2005 罗马尼亚 0.260404 -
86 2005 斯洛伐克共和国 0.258795 -
87 2005 芬兰 0.250573 -
88 2005 阿拉伯埃及共和国 0.229668 -
89 2005 乌克兰 0.229376 -
90 2005 印度 0.21193 -
91 2005 厄瓜多尔 0.209052 -
92 2005 伯利兹 0.186389 -
93 2005 捷克共和国 0.172756 -
94 2005 波兰 0.171136 -
95 2005 克罗地亚 0.167879 -
96 2005 孟加拉国 0.165838 -
97 2005 北马其顿 0.16194 -
98 2005 秘鲁 0.158512 -
99 2005 摩尔多瓦 0.156357 -
100 2005 摩洛哥 0.145866 -
101 2005 中国 0.143363 -
102 2005 格鲁吉亚 0.131199 -
103 2005 澳大利亚 0.128977 -
104 2005 加拿大 0.12807 -
105 2005 斯里兰卡 0.124199 -
106 2005 巴基斯坦 0.118703 -
107 2005 斯洛文尼亚 0.107508 -
108 2005 阿根廷 0.0989381 -
109 2005 巴拿马 0.0987196 -
110 2005 哥伦比亚 0.0965999 -
111 2005 突尼斯 0.092094 -
112 2005 塞舌尔 0.0909496 -
113 2005 阿尔及利亚 0.0887542 -
114 2005 牙买加 0.0865905 -
115 2005 葡萄牙 0.0859116 -
116 2005 古巴 0.0850373 -
117 2005 匈牙利 0.0819344 -
118 2005 美国 0.0579062 -
119 2005 奥地利 0.0573129 -
120 2005 墨西哥 0.0564562 -
121 2005 文莱达鲁萨兰国 0.0551425 -
122 2005 土耳其 0.05169 -
123 2005 阿尔巴尼亚 0.0479783 -
124 2005 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 0.0448247 -
125 2005 塔吉克斯坦 0.0412054 -
126 2005 挪威 0.0331379 -
127 2005 德国 0.0323736 -
128 2005 法国 0.0287994 -
129 2005 基里巴斯 0.0279209 -
130 2005 利比亚 0.027831 -
131 2005 也门共和国 0.0253011 -
132 2005 约旦 0.0252211 -
133 2005 汤加 0.0240156 -
134 2005 哈萨克斯坦 0.0224274 -
135 2005 多米尼克 0.0216343 -
136 2005 西班牙 0.0178379 -
137 2005 多米尼加共和国 0.0164828 -
138 2005 比利时 0.015671 -
139 2005 吉尔吉斯斯坦 0.0155998 -
140 2005 丹麦 0.0145759 -
141 2005 瑞士 0.014292 -
142 2005 圣文森特和格林纳丁斯 0.0134063 -
143 2005 爱尔兰 0.0131856 -
144 2005 特立尼达和多巴哥 0.0120511 -
145 2005 密克罗尼西亚联邦 0.0106845 -
146 2005 亚美尼亚 0.0102575 -
147 2005 大韩民国 0.0099254 -
148 2005 卢森堡 0.00984259 -
149 2005 新喀里多尼亚 0.00861633 -
150 2005 圣卢西亚 0.00854642 -
151 2005 日本 0.00786507 -
152 2005 意大利 0.00784843 -
153 2005 伊朗伊斯兰共和国 0.00761246 -
154 2005 希腊 0.00708736 -
155 2005 列支敦士登 0.00660421 -
156 2005 毛里求斯 0.00657607 -
157 2005 巴哈马 0.00625322 -
158 2005 巴巴多斯 0.00558566 -
159 2005 伊拉克 0.00553847 -
160 2005 马尔代夫 0.00491991 -
161 2005 英国 0.00362381 -
162 2005 乌兹别克斯坦 0.00285331 -
163 2005 荷兰 0.00195976 -
164 2005 法属波利尼西亚 0.0016105 -
165 2005 黎巴嫩 0.00137623 -
166 2005 特克斯科斯群岛 0.00137263 -
167 2005 阿曼 0.00123406 -
168 2005 阿塞拜疆 0.000834748 -
169 2005 中国澳门特别行政区 0.00081329 -
170 2005 阿拉伯叙利亚共和国 0.000769341 -
171 2005 沙特阿拉伯 0.000762322 -
172 2005 塞浦路斯 0.000730238 -
173 2005 阿鲁巴 0.000658705 -
174 2005 中国香港特别行政区 0.000619914 -
175 2005 巴林 0.000454423 -
176 2005 土库曼斯坦 0.000444167 -
177 2005 新加坡 0.000327967 -
178 2005 科威特 0.000245157 -
179 2005 以色列 0.000200716 -
180 2005 卡塔尔 0.000125919 -
181 2005 阿拉伯联合酋长国 0.00011068 -
182 2005 格陵兰 - -
183 2005 百慕大 - -
184 2005 约旦河西岸和加沙 - -
185 2005 美属维京群岛 - -
186 2005 冰岛 - -
187 2005 海峡群岛 - -
188 2005 塞尔维亚 - -
189 2005 摩纳哥 - -
190 2005 法罗群岛 - -
191 2005 图瓦卢 - -
192 2005 关岛 - -
193 2005 格林纳达 - -
194 2005 马恩岛 - -
195 2005 北马里亚纳群岛 - -
196 2005 帕劳 - -
197 2005 圣马力诺 - -
198 2005 圣基茨和尼维斯 - -
199 2005 安提瓜和巴布达 - -
200 2005 波多黎各 - -
201 2005 苏丹 - -
202 2005 黑山 - -
203 2005 马绍尔群岛 - -
204 2005 马耳他 - -
205 2005 美属萨摩亚 - -
206 2005 安道尔共和国 - -
207 2005 圣马丁(荷属) - -
208 2005 索马里 - -
209 2005 开曼群岛 - -
210 2005 南苏丹 - -
211 2005 英屬維爾京群島 - -
212 2005 直布罗陀 - -
213 2005 科索沃 - -
214 2005 圣马丁(法属) - -
215 2005 瑙魯 - -
216 2005 朝鲜民主主义人民共和国 - -
217 2005 库拉索 - -
国家发展数据
越南
A
阿富汗 奥地利 阿塞拜疆 埃塞俄比亚 阿拉伯联合酋长国 阿拉伯叙利亚共和国 阿曼 爱尔兰 澳大利亚 阿鲁巴 阿拉伯埃及共和国 阿尔及利亚 安道尔共和国 阿尔巴尼亚 安哥拉 安提瓜和巴布达 阿根廷 爱沙尼亚
B
北马其顿 北马里亚纳群岛 布隆迪 巴基斯坦 冰岛 巴拿马 巴布亚新几内亚 巴拉圭 波兰 波多黎各 布基纳法索 保加利亚 巴哈马 巴林 巴巴多斯 白俄罗斯 比利时 伯利兹 贝宁 百慕大 巴西 博茨瓦纳 波斯尼亚和黑塞哥维那 玻利维亚 不丹
C
赤道几内亚 朝鲜民主主义人民共和国
D
大韩民国 多米尼加共和国 多哥 丹麦 东帝汶 德国 多米尼克
E
俄罗斯联邦 厄立特里亚 厄瓜多尔
F
菲律宾 法属波利尼西亚 芬兰 斐济 法罗群岛 法国 佛得角
G
哥斯达黎加 刚果(布) 刚果(金) 格陵兰 格林纳达 关岛 圭亚那 格鲁吉亚 冈比亚 古巴 哥伦比亚
H
哈萨克斯坦 海峡群岛 黑山 荷兰 洪都拉斯 海地
J
柬埔寨 加拿大 津巴布韦 吉尔吉斯斯坦 吉布提 加蓬 捷克共和国 几内亚比绍共和国 几内亚 基里巴斯 捷克共和国 加纳
K
科索沃 科威特 肯尼亚 喀麦隆 库拉索 科特迪瓦 卡塔尔 科摩罗 克罗地亚 开曼群岛
L
卢旺达 利比亚 立陶宛 列支敦士登 卢森堡 罗马尼亚 利比里亚 莱索托 黎巴嫩 拉脱维亚 老挝
M
毛里求斯 墨西哥 密克罗尼西亚联邦 摩尔多瓦 摩纳哥 蒙古 马恩岛 摩洛哥 莫桑比克 缅甸 秘鲁 毛里塔尼亚 马绍尔群岛 美属维京群岛 美国 孟加拉国 马达加斯加 马拉维 马来西亚 马尔代夫 马里 马耳他 美属萨摩亚
N
尼日利亚 尼日尔 尼加拉瓜 南苏丹 尼泊尔 瑙魯 纳米比亚 南非 挪威
P
帕劳 葡萄牙
R
瑞典 日本 瑞士
S
圣马丁(荷属) 斯洛伐克共和国 塞拉利昂 斯洛文尼亚 塞内加尔 所罗门群岛 塞尔维亚 塞舌尔 索马里 斯里兰卡 圣基茨和尼维斯 圣卢西亚 圣马丁(法属) 圣文森特和格林纳丁斯 苏丹 苏里南 圣马力诺 沙特阿拉伯 斯威士兰 萨尔瓦多 塞浦路斯 萨摩亚 圣多美和普林西比
T
土库曼斯坦 汤加 特立尼达和多巴哥 塔吉克斯坦 突尼斯 土耳其 特克斯科斯群岛 图瓦卢 泰国 坦桑尼亚
W
危地马拉 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 文莱达鲁萨兰国 瓦努阿图 乌兹别克斯坦 乌拉圭 乌克兰 乌干达
X
新西兰 新喀里多尼亚 新加坡 西班牙 希腊 匈牙利
Y
以色列 英屬維爾京群島 越南 牙买加 约旦河西岸和加沙 也门共和国 亚美尼亚 约旦 意大利 英国 伊拉克 伊朗伊斯兰共和国 印度尼西亚 印度
Z
中非共和国 智利 中国香港特别行政区 中国 赞比亚 中国澳门特别行政区 乍得 直布罗陀