当前位置: 全国数据分类 > 全国GDP

Urban land area below 5m is the percentage of total land where the urban land elevation is 5 meters or less.

Center for International Earth Science Information Network (CIESIN)/Columbia University. 2013. Urban-Rural Population and Land Area Estimates Version 2. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). http://sedac.ciesin.columbia.edu/data/set/lecz-urban-rural-population-land-area-estimates-v2.

2010-Urban land area where elevation is below 5 meters (% of total land area)排名数据饼图

2010-Urban land area where elevation is below 5 meters (% of total land area)数据表

排名 年份 国家/地区 数值 比例(%)
1 2010 荷兰 22.6492 12.169%
2 2010 摩纳哥 22.1647 11.64%
3 2010 巴林 21.2986 11.111%
4 2010 中国澳门特别行政区 17.6907 9.524%
5 2010 直布罗陀 13.9757 7.407%
6 2010 开曼群岛 8.55181 4.762%
7 2010 安提瓜和巴布达 5.75251 3.175%
8 2010 中国香港特别行政区 5.5935 3.175%
9 2010 比利时 4.91928 2.646%
10 2010 波多黎各 4.82568 2.646%
11 2010 阿鲁巴 4.7179 2.646%
12 2010 百慕大 4.51971 2.646%
13 2010 新加坡 4.4542 2.116%
14 2010 丹麦 2.86002 1.587%
15 2010 美属维京群岛 2.85203 1.587%
16 2010 日本 2.49786 1.058%
17 2010 塞舌尔 2.20485 1.058%
18 2010 圣基茨和尼维斯 1.74214 1.058%
19 2010 汤加 1.56319 1.058%
20 2010 阿拉伯联合酋长国 1.51374 1.058%
21 2010 科威特 1.38928 0.529%
22 2010 美属萨摩亚 1.38202 0.529%
23 2010 英屬維爾京群島 1.36222 0.529%
24 2010 马耳他 1.30108 0.529%
25 2010 意大利 1.29363 0.529%
26 2010 英国 1.19542 0.529%
27 2010 牙买加 1.18969 0.529%
28 2010 法罗群岛 1.00609 0.529%
29 2010 瑙魯 0.97276 0.529%
30 2010 巴哈马 0.961885 0.529%
31 2010 特立尼达和多巴哥 0.925931 0.529%
32 2010 德国 0.9066 0.529%
33 2010 塞浦路斯 0.882732 0.529%
34 2010 密克罗尼西亚联邦 0.854675 0.529%
35 2010 泰国 0.836684 0.529%
36 2010 圣卢西亚 0.824605 0.529%
37 2010 越南 0.797865 0.529%
38 2010 希腊 0.778061 0.529%
39 2010 特克斯科斯群岛 0.758091 0.529%
40 2010 关岛 0.736837 0.529%
41 2010 冈比亚 0.700576 0.529%
42 2010 卡塔尔 0.684069 0.529%
43 2010 孟加拉国 0.646633 0.529%
44 2010 大韩民国 0.635875 0.529%
45 2010 斐济 0.633795 0.529%
46 2010 拉脱维亚 0.60443 0.529%
47 2010 法国 0.599501 0.529%
48 2010 葡萄牙 0.592206 0.529%
49 2010 圣文森特和格林纳丁斯 0.545996 0.529%
50 2010 突尼斯 0.538002 0.529%
51 2010 格林纳达 0.477662 -
52 2010 巴巴多斯 0.468206 -
53 2010 斯里兰卡 0.40785 -
54 2010 伯利兹 0.397575 -
55 2010 西班牙 0.39515 -
56 2010 爱尔兰 0.380027 -
57 2010 马恩岛 0.35883 -
58 2010 瑞典 0.332801 -
59 2010 多米尼克 0.324062 -
60 2010 伊拉克 0.313257 -
61 2010 以色列 0.304103 -
62 2010 阿尔巴尼亚 0.299001 -
63 2010 马来西亚 0.298657 -
64 2010 阿拉伯埃及共和国 0.28673 -
65 2010 佛得角 0.280625 -
66 2010 挪威 0.262383 -
67 2010 文莱达鲁萨兰国 0.261517 -
68 2010 中国 0.258707 -
69 2010 菲律宾 0.254229 -
70 2010 毛里求斯 0.24022 -
71 2010 波兰 0.23353 -
72 2010 厄瓜多尔 0.229517 -
73 2010 印度尼西亚 0.222963 -
74 2010 苏里南 0.215167 -
75 2010 圭亚那 0.19174 -
76 2010 美国 0.18735 -
77 2010 克罗地亚 0.185437 -
78 2010 古巴 0.156832 -
79 2010 格鲁吉亚 0.1566 -
80 2010 摩尔多瓦 0.148486 -
81 2010 北马里亚纳群岛 0.145854 -
82 2010 立陶宛 0.138824 -
83 2010 乌克兰 0.121887 -
84 2010 芬兰 0.121447 -
85 2010 塞内加尔 0.118805 -
86 2010 新喀里多尼亚 0.116402 -
87 2010 印度 0.115485 -
88 2010 乌拉圭 0.114669 -
89 2010 多米尼加共和国 0.113015 -
90 2010 罗马尼亚 0.11267 -
91 2010 新西兰 0.11155 -
92 2010 巴拿马 0.107881 -
93 2010 阿曼 0.107245 -
94 2010 爱沙尼亚 0.104278 -
95 2010 多哥 0.1007 -
96 2010 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 0.100242 -
97 2010 沙特阿拉伯 0.10008 -
98 2010 黎巴嫩 0.0989244 -
99 2010 墨西哥 0.0980838 -
100 2010 土耳其 0.0969358 -
101 2010 几内亚比绍共和国 0.0939577 -
102 2010 贝宁 0.0925409 -
103 2010 海地 0.0895453 -
104 2010 朝鲜民主主义人民共和国 0.0875131 -
105 2010 帕劳 0.0869949 -
106 2010 斯洛文尼亚 0.0860999 -
107 2010 基里巴斯 0.0762995 -
108 2010 萨尔瓦多 0.0759321 -
109 2010 吉布提 0.0747901 -
110 2010 保加利亚 0.0746467 -
111 2010 缅甸 0.0691403 -
112 2010 圣多美和普林西比 0.0684905 -
113 2010 柬埔寨 0.063085 -
114 2010 利比亚 0.0620325 -
115 2010 阿根廷 0.0584731 -
116 2010 哥伦比亚 0.0581947 -
117 2010 波斯尼亚和黑塞哥维那 0.0568604 -
118 2010 加纳 0.0555158 -
119 2010 伊朗伊斯兰共和国 0.0530666 -
120 2010 利比里亚 0.0493991 -
121 2010 约旦河西岸和加沙 0.0446145 -
122 2010 尼日利亚 0.0411356 -
123 2010 科特迪瓦 0.0409864 -
124 2010 巴西 0.0408953 -
125 2010 科摩罗 0.0360372 -
126 2010 摩洛哥 0.0343176 -
127 2010 法属波利尼西亚 0.0330946 -
128 2010 几内亚 0.0314306 -
129 2010 也门共和国 0.0302706 -
130 2010 冰岛 0.0300741 -
131 2010 萨摩亚 0.026817 -
132 2010 莫桑比克 0.0262322 -
133 2010 哥斯达黎加 0.0241154 -
134 2010 澳大利亚 0.0226491 -
135 2010 加拿大 0.021347 -
136 2010 所罗门群岛 0.0208667 -
137 2010 毛里塔尼亚 0.0208625 -
138 2010 危地马拉 0.0206478 -
139 2010 东帝汶 0.0204317 -
140 2010 洪都拉斯 0.0183111 -
141 2010 塞拉利昂 0.0182808 -
142 2010 尼加拉瓜 0.0182049 -
143 2010 巴基斯坦 0.0180491 -
144 2010 马达加斯加 0.0169861 -
145 2010 加蓬 0.0160845 -
146 2010 秘鲁 0.0160503 -
147 2010 赤道几内亚 0.0145926 -
148 2010 南非 0.0124536 -
149 2010 瓦努阿图 0.0122112 -
150 2010 厄立特里亚 0.0104808 -
151 2010 俄罗斯联邦 0.00997695 -
152 2010 阿尔及利亚 0.00865101 -
153 2010 智利 0.00653134 -
154 2010 纳米比亚 0.00587948 -
155 2010 阿拉伯叙利亚共和国 0.00454915 -
156 2010 坦桑尼亚 0.00441559 -
157 2010 安哥拉 0.00433175 -
158 2010 格陵兰 0.00400073 -
159 2010 喀麦隆 0.00351491 -
160 2010 肯尼亚 0.00288296 -
161 2010 索马里 0.00264161 -
162 2010 巴布亚新几内亚 0.0025677 -
163 2010 苏丹 0.00144975 -
164 2010 刚果(布) 0.00119548 -
165 2010 刚果(金) 0.00113706 -
166 2010 约旦 0.000183235 -
167 2010 卢森堡 - -
168 2010 马拉维 - -
169 2010 老挝 - -
170 2010 瑞士 - -
171 2010 马尔代夫 - -
172 2010 马里 - -
173 2010 图瓦卢 - -
174 2010 马绍尔群岛 - -
175 2010 斯威士兰 - -
176 2010 圣马力诺 - -
177 2010 白俄罗斯 - -
178 2010 北马其顿 - -
179 2010 埃塞俄比亚 - -
180 2010 布基纳法索 - -
181 2010 布隆迪 - -
182 2010 津巴布韦 - -
183 2010 奥地利 - -
184 2010 乌兹别克斯坦 - -
185 2010 博茨瓦纳 - -
186 2010 阿塞拜疆 - -
187 2010 亚美尼亚 - -
188 2010 赞比亚 - -
189 2010 土库曼斯坦 - -
190 2010 玻利维亚 - -
191 2010 安道尔共和国 - -
192 2010 不丹 - -
193 2010 乌干达 - -
194 2010 中非共和国 - -
195 2010 匈牙利 - -
196 2010 巴拉圭 - -
197 2010 哈萨克斯坦 - -
198 2010 尼泊尔 - -
199 2010 科索沃 - -
200 2010 吉尔吉斯斯坦 - -
201 2010 尼日尔 - -
202 2010 莱索托 - -
203 2010 列支敦士登 - -
204 2010 黑山 - -
205 2010 塞尔维亚 - -
206 2010 阿富汗 - -
207 2010 塔吉克斯坦 - -
208 2010 卢旺达 - -
209 2010 乍得 - -
210 2010 海峡群岛 - -
211 2010 圣马丁(法属) - -
212 2010 库拉索 - -
213 2010 南苏丹 - -
214 2010 捷克共和国 - -
215 2010 斯洛伐克共和国 - -
216 2010 圣马丁(荷属) - -
217 2010 蒙古 - -
国家发展数据
越南
A
阿富汗 奥地利 阿塞拜疆 埃塞俄比亚 阿拉伯联合酋长国 阿拉伯叙利亚共和国 阿曼 爱尔兰 澳大利亚 阿鲁巴 阿拉伯埃及共和国 阿尔及利亚 安道尔共和国 阿尔巴尼亚 安哥拉 安提瓜和巴布达 阿根廷 爱沙尼亚
B
北马其顿 北马里亚纳群岛 布隆迪 巴基斯坦 冰岛 巴拿马 巴布亚新几内亚 巴拉圭 波兰 波多黎各 布基纳法索 保加利亚 巴哈马 巴林 巴巴多斯 白俄罗斯 比利时 伯利兹 贝宁 百慕大 巴西 博茨瓦纳 波斯尼亚和黑塞哥维那 玻利维亚 不丹
C
赤道几内亚 朝鲜民主主义人民共和国
D
大韩民国 多米尼加共和国 多哥 丹麦 东帝汶 德国 多米尼克
E
俄罗斯联邦 厄立特里亚 厄瓜多尔
F
菲律宾 法属波利尼西亚 芬兰 斐济 法罗群岛 法国 佛得角
G
哥斯达黎加 刚果(布) 刚果(金) 格陵兰 格林纳达 关岛 圭亚那 格鲁吉亚 冈比亚 古巴 哥伦比亚
H
哈萨克斯坦 海峡群岛 黑山 荷兰 洪都拉斯 海地
J
柬埔寨 加拿大 津巴布韦 吉尔吉斯斯坦 吉布提 加蓬 捷克共和国 几内亚比绍共和国 几内亚 基里巴斯 捷克共和国 加纳
K
科索沃 科威特 肯尼亚 喀麦隆 库拉索 科特迪瓦 卡塔尔 科摩罗 克罗地亚 开曼群岛
L
卢旺达 利比亚 立陶宛 列支敦士登 卢森堡 罗马尼亚 利比里亚 莱索托 黎巴嫩 拉脱维亚 老挝
M
毛里求斯 墨西哥 密克罗尼西亚联邦 摩尔多瓦 摩纳哥 蒙古 马恩岛 摩洛哥 莫桑比克 缅甸 秘鲁 毛里塔尼亚 马绍尔群岛 美属维京群岛 美国 孟加拉国 马达加斯加 马拉维 马来西亚 马尔代夫 马里 马耳他 美属萨摩亚
N
尼日利亚 尼日尔 尼加拉瓜 南苏丹 尼泊尔 瑙魯 纳米比亚 南非 挪威
P
帕劳 葡萄牙
R
瑞典 日本 瑞士
S
圣马丁(荷属) 斯洛伐克共和国 塞拉利昂 斯洛文尼亚 塞内加尔 所罗门群岛 塞尔维亚 塞舌尔 索马里 斯里兰卡 圣基茨和尼维斯 圣卢西亚 圣马丁(法属) 圣文森特和格林纳丁斯 苏丹 苏里南 圣马力诺 沙特阿拉伯 斯威士兰 萨尔瓦多 塞浦路斯 萨摩亚 圣多美和普林西比
T
土库曼斯坦 汤加 特立尼达和多巴哥 塔吉克斯坦 突尼斯 土耳其 特克斯科斯群岛 图瓦卢 泰国 坦桑尼亚
W
危地马拉 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 文莱达鲁萨兰国 瓦努阿图 乌兹别克斯坦 乌拉圭 乌克兰 乌干达
X
新西兰 新喀里多尼亚 新加坡 西班牙 希腊 匈牙利
Y
以色列 英屬維爾京群島 越南 牙买加 约旦河西岸和加沙 也门共和国 亚美尼亚 约旦 意大利 英国 伊拉克 伊朗伊斯兰共和国 印度尼西亚 印度
Z
中非共和国 智利 中国香港特别行政区 中国 赞比亚 中国澳门特别行政区 乍得 直布罗陀