当前位置: 全国数据分类 > 全国GDP

存活至65岁的人口所占比例即按照当前特定年龄组死亡率计算得出的同层新生婴儿中能够存活至65岁的人口比例。

联合国人口司。世界人口展望。纽约联合国经济和社会事务部(高级 Excel 表格)。http://esa.un.org/wpp/unpp/panel_population.htm。

1970-存活至65岁的男性(占同层人群比例)排名数据饼图

1970-存活至65岁的男性(占同层人群比例)数据表

排名 年份 国家/地区 数值 比例(%)
1 1970 法罗群岛 79.4208 0.71%
2 1970 瑞典 77.0759 0.692%
3 1970 安道尔共和国 76.8319 0.692%
4 1970 圣马丁(荷属) 74.9032 0.674%
5 1970 挪威 74.3551 0.665%
6 1970 希腊 74.3107 0.665%
7 1970 摩纳哥 74.0749 0.665%
8 1970 丹麦 73.9294 0.665%
9 1970 荷兰 73.3662 0.656%
10 1970 圣马力诺 72.9856 0.656%
11 1970 瑞士 72.9713 0.656%
12 1970 冰岛 72.5064 0.656%
13 1970 西班牙 72.4982 0.647%
14 1970 保加利亚 72.372 0.647%
15 1970 日本 72.1988 0.647%
16 1970 以色列 72.0994 0.647%
17 1970 直布罗陀 71.5803 0.647%
18 1970 圣马丁(法属) 71.1284 0.638%
19 1970 意大利 70.5769 0.638%
20 1970 加拿大 69.9956 0.629%
21 1970 古巴 69.7093 0.629%
22 1970 英国 69.6398 0.629%
23 1970 海峡群岛 69.5167 0.629%
24 1970 爱尔兰 69.3913 0.62%
25 1970 中国澳门特别行政区 68.9361 0.62%
26 1970 新西兰 68.4405 0.611%
27 1970 德国 68.3405 0.611%
28 1970 法国 68.1889 0.611%
29 1970 马耳他 68.1082 0.611%
30 1970 比利时 67.7634 0.611%
31 1970 卡塔尔 67.4232 0.602%
32 1970 波多黎各 67.3621 0.602%
33 1970 匈牙利 66.7731 0.602%
34 1970 澳大利亚 66.7249 0.602%
35 1970 黑山 66.6236 0.602%
36 1970 安提瓜和巴布达 66.6151 0.602%
37 1970 波兰 66.2826 0.593%
38 1970 奥地利 66.2403 0.593%
39 1970 斯洛伐克共和国 66.2261 0.593%
40 1970 科威特 65.953 0.593%
41 1970 罗马尼亚 65.9077 0.593%
42 1970 巴巴多斯 65.8979 0.593%
43 1970 白俄罗斯 65.7668 0.593%
44 1970 中国香港特别行政区 65.6955 0.593%
45 1970 黎巴嫩 65.6039 0.593%
46 1970 库拉索 65.5943 0.593%
47 1970 塞浦路斯 65.4589 0.584%
48 1970 阿尔巴尼亚 65.3687 0.584%
49 1970 圣文森特和格林纳丁斯 64.5094 0.584%
50 1970 葡萄牙 64.4653 0.575%
51 1970 乌拉圭 64.2886 0.575%
52 1970 美国 64.2318 0.575%
53 1970 哥斯达黎加 64.2316 0.575%
54 1970 捷克共和国 64.1967 0.575%
55 1970 北马其顿 64.0697 0.575%
56 1970 卢森堡 64.0003 0.575%
57 1970 立陶宛 63.9753 0.575%
58 1970 新加坡 63.8626 0.575%
59 1970 克罗地亚 63.8622 0.575%
60 1970 巴林 63.8096 0.575%
61 1970 牙买加 63.7039 0.575%
62 1970 塞尔维亚 63.2658 0.566%
63 1970 巴拿马 62.8943 0.566%
64 1970 多米尼克 62.7916 0.566%
65 1970 斯里兰卡 62.4375 0.557%
66 1970 波斯尼亚和黑塞哥维那 62.3149 0.557%
67 1970 乌克兰 62.0095 0.557%
68 1970 芬兰 61.9877 0.557%
69 1970 斯洛文尼亚 61.9254 0.557%
70 1970 拉脱维亚 61.8541 0.557%
71 1970 文莱达鲁萨兰国 61.7519 0.557%
72 1970 爱沙尼亚 61.5433 0.557%
73 1970 英屬維爾京群島 61.4324 0.548%
74 1970 百慕大 60.9964 0.548%
75 1970 科索沃 60.949 0.548%
76 1970 阿鲁巴 60.5432 0.548%
77 1970 列支敦士登 60.4919 0.539%
78 1970 圣卢西亚 60.4891 0.539%
79 1970 伯利兹 60.1692 0.539%
80 1970 美属萨摩亚 59.4637 0.53%
81 1970 格林纳达 59.2084 0.53%
82 1970 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 58.8434 0.53%
83 1970 马恩岛 58.6697 0.53%
84 1970 阿根廷 58.3246 0.521%
85 1970 法属波利尼西亚 58.1384 0.521%
86 1970 开曼群岛 57.9153 0.521%
87 1970 特立尼达和多巴哥 57.5747 0.521%
88 1970 阿拉伯叙利亚共和国 57.2394 0.512%
89 1970 美属维京群岛 57.1836 0.512%
90 1970 巴拉圭 57.1344 0.512%
91 1970 哥伦比亚 57.1051 0.512%
92 1970 亚美尼亚 57.0837 0.512%
93 1970 巴哈马 56.5862 0.512%
94 1970 关岛 56.3519 0.503%
95 1970 菲律宾 56.3183 0.503%
96 1970 马来西亚 56.2603 0.503%
97 1970 格陵兰 55.9165 0.503%
98 1970 俄罗斯联邦 55.6351 0.503%
99 1970 智利 55.5083 0.503%
100 1970 北马里亚纳群岛 54.5832 0.494%
101 1970 格鲁吉亚 53.9397 0.485%
102 1970 约旦 53.7383 0.485%
103 1970 乌兹别克斯坦 53.5326 0.485%
104 1970 阿拉伯联合酋长国 53.4741 0.476%
105 1970 巴基斯坦 53.4065 0.476%
106 1970 墨西哥 52.9898 0.476%
107 1970 摩尔多瓦 52.8181 0.476%
108 1970 朝鲜民主主义人民共和国 52.6632 0.476%
109 1970 密克罗尼西亚联邦 52.518 0.476%
110 1970 伊拉克 52.361 0.467%
111 1970 汤加 51.4436 0.459%
112 1970 圣基茨和尼维斯 51.2398 0.459%
113 1970 新喀里多尼亚 51.0706 0.459%
114 1970 厄瓜多尔 50.5809 0.459%
115 1970 塔吉克斯坦 50.3393 0.45%
116 1970 巴西 50.206 0.45%
117 1970 斐济 50.0174 0.45%
118 1970 萨摩亚 49.9609 0.45%
119 1970 土耳其 49.6355 0.45%
120 1970 大韩民国 49.2448 0.441%
121 1970 圣多美和普林西比 49.1547 0.441%
122 1970 多米尼加共和国 48.9283 0.441%
123 1970 苏里南 48.7337 0.441%
124 1970 津巴布韦 48.6787 0.441%
125 1970 瑙魯 48.3518 0.432%
126 1970 圭亚那 47.8962 0.432%
127 1970 利比亚 47.0198 0.423%
128 1970 毛里求斯 46.8454 0.423%
129 1970 突尼斯 46.7511 0.423%
130 1970 佛得角 46.5747 0.423%
131 1970 中国 46.2884 0.414%
132 1970 尼加拉瓜 46.2437 0.414%
133 1970 特克斯科斯群岛 46.2125 0.414%
134 1970 洪都拉斯 45.9705 0.414%
135 1970 土库曼斯坦 45.8544 0.414%
136 1970 所罗门群岛 45.6497 0.414%
137 1970 基里巴斯 45.5461 0.414%
138 1970 哈萨克斯坦 45.4897 0.405%
139 1970 沙特阿拉伯 45.31 0.405%
140 1970 阿塞拜疆 45.2391 0.405%
141 1970 约旦河西岸和加沙 45.1307 0.405%
142 1970 肯尼亚 44.9981 0.405%
143 1970 泰国 44.9857 0.405%
144 1970 印度尼西亚 44.7434 0.405%
145 1970 马绍尔群岛 44.3666 0.396%
146 1970 赞比亚 44.2991 0.396%
147 1970 瓦努阿图 44.2947 0.396%
148 1970 吉尔吉斯斯坦 44.1815 0.396%
149 1970 纳米比亚 44.0086 0.396%
150 1970 加蓬 44.0046 0.396%
151 1970 伊朗伊斯兰共和国 43.4016 0.387%
152 1970 南非 43.3098 0.387%
153 1970 毛里塔尼亚 42.0721 0.378%
154 1970 图瓦卢 41.955 0.378%
155 1970 博茨瓦纳 41.8044 0.378%
156 1970 印度 40.6402 0.369%
157 1970 卢旺达 40.569 0.369%
158 1970 刚果(布) 40.4924 0.36%
159 1970 蒙古 40.3454 0.36%
160 1970 越南 40.3038 0.36%
161 1970 阿拉伯埃及共和国 40.2257 0.36%
162 1970 斯威士兰 39.5982 0.36%
163 1970 巴布亚新几内亚 39.5031 0.36%
164 1970 秘鲁 39.1425 0.351%
165 1970 萨尔瓦多 39.1311 0.351%
166 1970 孟加拉国 39.0787 0.351%
167 1970 缅甸 39.0079 0.351%
168 1970 塞舌尔 38.5214 0.351%
169 1970 喀麦隆 38.5037 0.351%
170 1970 乌干达 38.4927 0.342%
171 1970 阿曼 38.2204 0.342%
172 1970 摩洛哥 37.9533 0.342%
173 1970 海地 37.7919 0.342%
174 1970 玻利维亚 37.6745 0.342%
175 1970 危地马拉 37.6413 0.342%
176 1970 加纳 37.4428 0.333%
177 1970 马达加斯加 37.4153 0.333%
178 1970 马尔代夫 37.3411 0.333%
179 1970 吉布提 37.1208 0.333%
180 1970 多哥 36.9181 0.333%
181 1970 帕劳 36.5075 0.333%
182 1970 莱索托 35.308 0.315%
183 1970 索马里 35.2595 0.315%
184 1970 坦桑尼亚 34.4177 0.306%
185 1970 科特迪瓦 34.3904 0.306%
186 1970 中非共和国 33.252 0.297%
187 1970 科摩罗 32.8902 0.297%
188 1970 刚果(金) 32.4667 0.288%
189 1970 布隆迪 32.443 0.288%
190 1970 贝宁 32.2789 0.288%
191 1970 尼泊尔 32.2435 0.288%
192 1970 塞内加尔 31.9137 0.288%
193 1970 苏丹 31.092 0.279%
194 1970 莫桑比克 30.9594 0.279%
195 1970 埃塞俄比亚 30.6066 0.279%
196 1970 阿尔及利亚 30.3454 0.27%
197 1970 老挝 29.635 0.27%
198 1970 利比里亚 29.4722 0.261%
199 1970 塞拉利昂 29.3941 0.261%
200 1970 冈比亚 29.2351 0.261%
201 1970 尼日利亚 29.1375 0.261%
202 1970 几内亚 28.9912 0.261%
203 1970 布基纳法索 28.9504 0.261%
204 1970 也门共和国 28.5506 0.261%
205 1970 马拉维 27.6654 0.252%
206 1970 乍得 27.3176 0.243%
207 1970 厄立特里亚 27.3087 0.243%
208 1970 不丹 26.1818 0.234%
209 1970 安哥拉 25.9918 0.234%
210 1970 尼日尔 24.4313 0.216%
211 1970 阿富汗 23.2906 0.207%
212 1970 东帝汶 21.9339 0.198%
213 1970 几内亚比绍共和国 21.754 0.198%
214 1970 马里 21.009 0.189%
215 1970 柬埔寨 13.3005 0.117%
216 1970 赤道几内亚 11.7708 0.108%
217 1970 南苏丹 6.99393 0.063%
国家发展数据
越南
A
阿富汗 奥地利 阿塞拜疆 埃塞俄比亚 阿拉伯联合酋长国 阿拉伯叙利亚共和国 阿曼 爱尔兰 澳大利亚 阿鲁巴 阿拉伯埃及共和国 阿尔及利亚 安道尔共和国 阿尔巴尼亚 安哥拉 安提瓜和巴布达 阿根廷 爱沙尼亚
B
北马其顿 北马里亚纳群岛 布隆迪 巴基斯坦 冰岛 巴拿马 巴布亚新几内亚 巴拉圭 波兰 波多黎各 布基纳法索 保加利亚 巴哈马 巴林 巴巴多斯 白俄罗斯 比利时 伯利兹 贝宁 百慕大 巴西 博茨瓦纳 波斯尼亚和黑塞哥维那 玻利维亚 不丹
C
赤道几内亚 朝鲜民主主义人民共和国
D
大韩民国 多米尼加共和国 多哥 丹麦 东帝汶 德国 多米尼克
E
俄罗斯联邦 厄立特里亚 厄瓜多尔
F
菲律宾 法属波利尼西亚 芬兰 斐济 法罗群岛 法国 佛得角
G
哥斯达黎加 刚果(布) 刚果(金) 格陵兰 格林纳达 关岛 圭亚那 格鲁吉亚 冈比亚 古巴 哥伦比亚
H
哈萨克斯坦 海峡群岛 黑山 荷兰 洪都拉斯 海地
J
柬埔寨 加拿大 津巴布韦 吉尔吉斯斯坦 吉布提 加蓬 捷克共和国 几内亚比绍共和国 几内亚 基里巴斯 捷克共和国 加纳
K
科索沃 科威特 肯尼亚 喀麦隆 库拉索 科特迪瓦 卡塔尔 科摩罗 克罗地亚 开曼群岛
L
卢旺达 利比亚 立陶宛 列支敦士登 卢森堡 罗马尼亚 利比里亚 莱索托 黎巴嫩 拉脱维亚 老挝
M
毛里求斯 墨西哥 密克罗尼西亚联邦 摩尔多瓦 摩纳哥 蒙古 马恩岛 摩洛哥 莫桑比克 缅甸 秘鲁 毛里塔尼亚 马绍尔群岛 美属维京群岛 美国 孟加拉国 马达加斯加 马拉维 马来西亚 马尔代夫 马里 马耳他 美属萨摩亚
N
尼日利亚 尼日尔 尼加拉瓜 南苏丹 尼泊尔 瑙魯 纳米比亚 南非 挪威
P
帕劳 葡萄牙
R
瑞典 日本 瑞士
S
圣马丁(荷属) 斯洛伐克共和国 塞拉利昂 斯洛文尼亚 塞内加尔 所罗门群岛 塞尔维亚 塞舌尔 索马里 斯里兰卡 圣基茨和尼维斯 圣卢西亚 圣马丁(法属) 圣文森特和格林纳丁斯 苏丹 苏里南 圣马力诺 沙特阿拉伯 斯威士兰 萨尔瓦多 塞浦路斯 萨摩亚 圣多美和普林西比
T
土库曼斯坦 汤加 特立尼达和多巴哥 塔吉克斯坦 突尼斯 土耳其 特克斯科斯群岛 图瓦卢 泰国 坦桑尼亚
W
危地马拉 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 文莱达鲁萨兰国 瓦努阿图 乌兹别克斯坦 乌拉圭 乌克兰 乌干达
X
新西兰 新喀里多尼亚 新加坡 西班牙 希腊 匈牙利
Y
以色列 英屬維爾京群島 越南 牙买加 约旦河西岸和加沙 也门共和国 亚美尼亚 约旦 意大利 英国 伊拉克 伊朗伊斯兰共和国 印度尼西亚 印度
Z
中非共和国 智利 中国香港特别行政区 中国 赞比亚 中国澳门特别行政区 乍得 直布罗陀